| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||||
| 終了 | 大田区蒲田4 | 15.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 6分 / - ) | 8,000 | 52.92m2 | 2001年 3月 | |||||
| 終了 | 大田区蒲田4 | 7.5万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1DK | 賃貸コーポ |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 4分 / - ) | - | 36.45m2 | 1973年 11月 | |||||
| 終了 | 大田区蒲田4 | 25.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 4LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 8分 / - ) | - | 159.06m2 | 1986年 3月 | |||||
| 終了 | 大田区蒲田4 | 10.1万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 6分 / - ) | 7,000 | 33.84m2 | 2001年 3月 | |||||
| 終了 | 大田区蒲田4 | 13.8万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 5分 / - ) | 8,000 | 46.12m2 | 1996年 3月 | |||||
| 終了 | 大田区蒲田4 | 10.8万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 6分 / - ) | 8,000 | 33.84m2 | 2001年 3月 | |||||
| 終了 | 大田区蒲田4 | 10.6万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 6分 / - ) | 8,000 | 33.84m2 | 2001年 3月 | |||||
| 終了 | 大田区蒲田4 | 16.3万 | - 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション | - | - | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 7分 / - ) | 9,700 | 55.18m2 | 2007年 12月 | |||||
| 終了 | 大田区蒲田4 | 11.5万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 6分 / - ) | - | 41.63m2 | 1990年 1月 | |||||
| 終了 | 大田区蒲田4 | 13.8万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 5分 / - ) | 8,000 | 54.44m2 | 1996年 3月 | |||||
| 終了 | 大田区蒲田4 | 15.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 5分 / - ) | 3,000 | 61.44m2 | 2002年 6月 | |||||
| 終了 | 大田区蒲田4 | 12.2万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 7分 / - ) | 3,000 | 35.82m2 | - | |||||
| 終了 | 大田区蒲田4 | 13.5万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 3DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 6分 / - ) | - | 54.95m2 | 1990年 1月 | |||||
| 終了 | 大田区蒲田4 | 12.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 7分 / - ) | 3,000 | 35.82m2 | - | |||||
| 終了 | 大田区蒲田4 | 12.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 6分 / - ) | - | 41.63m2 | 1990年 1月 | |||||
| 終了 | 大田区蒲田4 | 10.9万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 6分 / - ) | 8,000 | 33.84m2 | 2001年 3月 | |||||
| 終了 | 大田区蒲田4 | 12.2万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 5分 / - ) | 3,000 | 36.00m2 | 1997年 10月 | |||||
| 終了 | 大田区蒲田4 | 6.8万 | 1ヶ月 2.5ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  | - | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 6分 / - ) | - | 17.34m2 | 1984年 3月 | |||||
| 終了 | 大田区蒲田4 | 21.9万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 7分 / - ) | 20,500 | 76.74m2 | 1982年 8月 | |||||
| 終了 | 大田区蒲田4 | 14.5万 | 2ヶ月 1ヶ月 | - - | 3DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 7分 / - ) | - | 46.00m2 | - | 
| JR京浜東北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR京浜東北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR京浜東北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |