| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||||
| 終了 | 大田区新蒲田1 | 8.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 8分 / - ) | - | 31.38m2 | 1978年 9月 | |||||
| 終了 | 大田区新蒲田2 | 6.3万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション | - | - | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 12分 / - ) | - | 19.35m2 | 1988年 4月 | |||||
| 終了 | 大田区東矢口3 | 5.9万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 9分 / - ) | - | 16.60m2 | - | |||||
| 終了 | 大田区新蒲田1 | 7.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 8分 / - ) | - | 27.69m2 | 1978年 9月 | |||||
| 終了 | 大田区新蒲田2 | 5.7万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 14分 / - ) | - | 17.23m2 | 1979年 8月 | |||||
| 終了 | 大田区多摩川2 | 7.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 20分 / - ) | - | 27.47m2 | 1989年 2月 | |||||
| 終了 | 大田区中央7 | 4.6万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 19分 / - ) | - | 16.04m2 | 1989年 1月 | |||||
| 終了 | 大田区新蒲田2 | 5.6万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 12分 / - ) | - | 15.49m2 | 1988年 4月 | |||||
| 終了 | 大田区多摩川2 | 7.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 20分 / - ) | - | 27.47m2 | 1989年 2月 | |||||
| 終了 | 大田区中央7 | 5.3万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション | - | - | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 19分 / - ) | 2,000 | 18.78m2 | 1989年 1月 | |||||
| 終了 | 大田区新蒲田1 | 7.6万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 8分 / - ) | - | 27.69m2 | 1978年 9月 | |||||
| 終了 | 大田区新蒲田2 | 7.7万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 12分 / - ) | - | 30.47m2 | 1996年 2月 | |||||
| 終了 | 大田区新蒲田2 | 5.7万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 14分 / - ) | - | 17.23m2 | 1979年 8月 | |||||
| 終了 | 大田区多摩川2 | 7.7万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 20分 / - ) | - | 27.47m2 | 1989年 2月 | |||||
| 終了 | 大田区東矢口3 | 5.9万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 18分 / - ) | - | 19.78m2 | 1988年 | |||||
| 終了 | 大田区中央7 | 5.2万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 19分 / - ) | 2,000 | 16.04m2 | 1989年 1月 | |||||
| 終了 | 大田区新蒲田1 | 7.2万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 8分 / - ) | - | 25.05m2 | 1978年 9月 | |||||
| 終了 | 大田区新蒲田2 | 8.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 12分 / - ) | - | 31.08m2 | 1988年 4月 | |||||
| 終了 | 大田区新蒲田2 | 7.8万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1DK | 賃貸マンション | - | - | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 12分 / - ) | - | 30.47m2 | 1996年 2月 | |||||
| 終了 | 大田区多摩川2 | 6.9万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 18分 / - ) | 2,000 | 18.42m2 | 1990年 10月 | 
| JR京浜東北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR京浜東北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR京浜東北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |