| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||||
| 終了 | 品川区北品川5 | 15.8万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 3DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 品川 ( - / 10分 / - ) | - | 52.24m2 | 1989年 | |||||
| 終了 | 品川区東五反田2 | 35.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 品川 ( - / 20分 / - ) | - | 83.88m2 | 2001年 6月 | |||||
| 終了 | 港区港南3 | 15.0万 | - 3ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 品川 ( - / 11分 / - ) | 19,000 | 50.05m2 | 2001年 3月 | |||||
| 終了 | 港区港南3 | 15.7万 | - 3ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 品川 ( - / 11分 / - ) | 19,000 | 50.05m2 | 2001年 3月 | |||||
| 終了 | 品川区北品川3 | 14.5万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 3DK | 賃貸マンション |  | - | 
| JR京浜東北線 品川 ( - / 10分 / - ) | 7,000 | 50.44m2 | 1983年 4月 | |||||
| 終了 | 港区港南3 | 17.7万 | - 3ヶ月 | - - | 3LDK | 賃貸マンション | - | - | 
| JR京浜東北線 品川 ( - / 11分 / - ) | 22,000 | 60.72m2 | 2001年 3月 | |||||
| 終了 | 港区港南3 | 15.0万 | - 3ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション | - | - | 
| JR京浜東北線 品川 ( - / 11分 / - ) | 19,000 | 50.05m2 | 2001年 3月 | |||||
| 終了 | 品川区北品川1 | 9.4万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション | - | - | 
| JR京浜東北線 品川 ( - / 10分 / - ) | - | 23.74m2 | 1999年 12月 | |||||
| 終了 | 品川区北品川5 | 13.8万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション | - | - | 
| JR京浜東北線 品川 ( - / 10分 / - ) | - | 47.00m2 | - | |||||
| 終了 | 港区高輪2 | 9.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション | - | - | 
| JR京浜東北線 品川 ( - / 8分 / - ) | - | 33.00m2 | 1972年 | |||||
| 終了 | 港区高輪3 | 18.5万 | - 4ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション | - | - | 
| JR京浜東北線 品川 ( - / 6分 / - ) | - | 47.34m2 | 1983年 4月 | |||||
| 終了 | 港区高輪3 | 30.0万 | - 4ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション | - | - | 
| JR京浜東北線 品川 ( - / 6分 / - ) | - | 76.16m2 | 1983年 2月 | |||||
| 終了 | 品川区北品川3 | 10.6万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸アパート |  | - | 
| JR京浜東北線 品川 ( - / 11分 / - ) | 3,000 | 42.80m2 | 1980年 5月 | |||||
| 終了 | 品川区北品川3 | 9.8万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 品川 ( - / 9分 / - ) | 5,000 | 32.49m2 | 1979年 4月 | |||||
| 終了 | 港区港南3 | 15.9万 | - 3ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション | - | - | 
| JR京浜東北線 品川 ( - / 11分 / - ) | 19,000 | 50.05m2 | 2001年 3月 | |||||
| 終了 | 港区港南3 | 15.8万 | - 3ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション | - | - | 
| JR京浜東北線 品川 ( - / 11分 / - ) | 19,000 | 50.05m2 | - | |||||
| 終了 | 品川区北品川3 | 13.5万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 品川 ( - / 11分 / - ) | - | 50.44m2 | - | |||||
| 終了 | 港区港南3 | 23.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション | - | - | 
| JR京浜東北線 品川 ( - / 12分 / - ) | - | 50.52m2 | - | |||||
| 終了 | 港区港南3 | 30.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション | - | - | 
| JR京浜東北線 品川 ( - / 12分 / - ) | - | 70.80m2 | - | |||||
| 終了 | 品川区東品川2 | 23.0万 | - 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション | - | - | 
| JR京浜東北線 品川 ( - / 17分 / - ) | - | 46.18m2 | - | 
| JR京浜東北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR京浜東北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR京浜東北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |