| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||||
| 終了 | 品川区大井3 | 14.8万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 6分 / - ) | 10,000 | 50.75m2 | 1998年 2月 | |||||
| 終了 | 大田区大森北1 | 15.5万 | 2ヶ月 4ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 4分 / - ) | - | 60.55m2 | 1988年 6月 | |||||
| 終了 | 大田区新蒲田3 | 16.0万 | 2ヶ月 1ヶ月 | - - | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 15分 / - ) | 10,000 | 60.00m2 | 1992年 8月 | |||||
| 終了 | 品川区大井3 | 15.8万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 6分 / - ) | 9,000 | 65.00m2 | 2007年 3月 | |||||
| 終了 | 大田区蒲田4 | 13.5万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 5分 / - ) | 6,000 | 54.44m2 | 1996年 3月 | |||||
| 終了 | 大田区西蒲田7 | 12.4万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 4分 / - ) | 7,000 | 45.82m2 | 2007年 10月 | |||||
| 終了 | 文京区本駒込4 | 17.2万 | - 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 田端 ( - / 14分 / - ) | 10,000 | 62.82m2 | 2000年 3月 | |||||
| 終了 | 港区新橋6 | 21.9万 | - 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 新橋 ( - / 10分 / - ) | - | 45.45m2 | 2004年 9月 | |||||
| 終了 | 港区新橋6 | 17.8万 | - 2ヶ月 | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 新橋 ( - / 10分 / - ) | - | 36.83m2 | 2004年 9月 | |||||
| 終了 | 港区新橋6 | 17.9万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 新橋 ( - / 10分 / - ) | - | 36.83m2 | 2004年 9月 | |||||
| 終了 | 品川区北品川5 | 18.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 品川 ( - / 13分 / - ) | 10,000 | 78.83m2 | 1988年 6月 | |||||
| 終了 | 品川区北品川5 | 21.5万 | - 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 品川 ( - / 12分 / - ) | 5,000 | 59.66m2 | 1994年 2月 | |||||
| 終了 | 品川区南大井1 | 14.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション | - | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 16分 / - ) | 5,000 | 62.70m2 | - | |||||
| 終了 | 大田区西蒲田7 | 12.5万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 4分 / - ) | 7,000 | 45.82m2 | 2007年 10月 | |||||
| 終了 | 大田区西蒲田7 | 12.6万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 4分 / - ) | 7,000 | 45.82m2 | 2007年 10月 | |||||
| 終了 | 品川区東大井5 | 13.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 4分 / - ) | 5,000 | 43.44m2 | 1981年 2月 | |||||
| 終了 | 大田区西蒲田7 | 13.1万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 4分 / - ) | 7,000 | 45.82m2 | 2007年 10月 | |||||
| 終了 | 大田区西蒲田7 | 12.9万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 4分 / - ) | 7,000 | 45.82m2 | 2007年 10月 | |||||
| 終了 | 北区王子1 | 12.2万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション | - | - | 
| JR京浜東北線 王子 ( - / 3分 / - ) | - | 37.77m2 | 2003年 3月 | |||||
| 終了 | 港区高輪4 | 16.8万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション | - | - | 
| JR京浜東北線 品川 ( - / 4分 / - ) | - | 50.00m2 | 1980年 | 
| JR京浜東北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR京浜東北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR京浜東北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |