| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||||
| 終了 | 品川区大井5 | 8.6万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 12分 / - ) | - | 29.80m2 | 1997年 | |||||
| 終了 | 品川区大井3 | 6.8万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 6分 / - ) | 2,000 | 20.40m2 | 1987年 3月 | |||||
| 終了 | 大田区中央3 | 7.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 21分 / - ) | 3,000 | 22.05m2 | 2009年 3月 | |||||
| 終了 | 大田区中央3 | 7.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( 5分 / 22分 / - ) | 3,000 | 22.05m2 | 2009年 3月 | |||||
| 終了 | 品川区西品川1 | 7.5万 | 1ヶ月 - | - - | 1R | 賃貸マンション | - | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 14分 / - ) | 9,600 | 20.47m2 | 2009年 4月 | |||||
| 終了 | 品川区東大井4 | 17.8万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション | - | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 7分 / - ) | 8,500 | 59.92m2 | 1992年 3月 | |||||
| 終了 | 品川区南大井3 | 5.8万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 8分 / - ) | - | 12.95m2 | 1985年 6月 | |||||
| 終了 | 大田区蒲田5 | 11.5万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 2分 / - ) | 3,000 | 37.03m2 | 2005年 7月 | |||||
| 終了 | 大田区蒲田4 | 12.2万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 7分 / - ) | 3,000 | 35.82m2 | - | |||||
| 終了 | 品川区東大井4 | 11.3万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 7分 / - ) | 6,000 | 38.42m2 | 1990年 5月 | |||||
| 終了 | 大田区南馬込2 | 7.1万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 16分 / - ) | 2,000 | 21.50m2 | 1982年 3月 | |||||
| 終了 | 大田区南馬込1 | 10.9万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 1DK | 賃貸マンション |  | - | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 14分 / - ) | - | 40.00m2 | 1989年 8月 | |||||
| 終了 | 横浜市鶴見区鶴見中央2 | 7.2万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 鶴見 ( - / 8分 / - ) | - | 30.66m2 | 1987年 9月 | |||||
| 終了 | 品川区南大井3 | 8.8万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 6分 / - ) | 6,000 | 25.60m2 | 2009年 2月 | |||||
| 終了 | 品川区大井5 | 16.7万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 13分 / - ) | - | 60.58m2 | 1988年 | |||||
| 終了 | 品川区大井4 | 15.8万 | - 3ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 7分 / - ) | 11,000 | 51.00m2 | 2000年 6月 | |||||
| 終了 | 大田区中央3 | 7.4万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  | - | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 21分 / - ) | 3,000 | 22.05m2 | 2009年 3月 | |||||
| 終了 | 大田区中央3 | 7.4万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  | - | 
| JR京浜東北線 大森 ( 5分 / 22分 / - ) | 3,000 | 22.05m2 | 2009年 3月 | |||||
| 終了 | 大田区蒲田1 | 12.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 10分 / - ) | 3,000 | 45.55m2 | 2000年 7月 | |||||
| 終了 | 品川区大井3 | 14.8万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 8分 / - ) | - | 47.99m2 | 1999年 5月 | 
| JR京浜東北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR京浜東北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR京浜東北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |