| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||||
| 終了 | 品川区南大井1 | 7.1万 | 2ヶ月 1ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 12分 / - ) | 5,000 | 18.21m2 | 2010年 4月 | |||||
| 終了 | 品川区大井3 | 15.5万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 8分 / - ) | - | 50.35m2 | 1999年 5月 | |||||
| 終了 | 品川区東五反田3 | 9.5万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 品川 ( - / 12分 / - ) | 3,000 | 25.10m2 | 2009年 9月 | |||||
| 終了 | 荒川区東尾久1 | 6.0万 | - 1ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション | - |  | 
| JR京浜東北線 西日暮里 ( - / 13分 / - ) | 2,500 | 25.80m2 | 1991年 1月 | |||||
| 終了 | 大田区大森北1 | 16.8万 | 1ヶ月 6ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 4分 / - ) | - | 50.64m2 | 1988年 3月 | |||||
| 終了 | 大田区大森北4 | 5.2万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  | - | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 5分 / - ) | - | 12.00m2 | 1980年 3月 | |||||
| 終了 | 品川区大井3 | 9.8万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 10分 / - ) | - | 38.25m2 | - | |||||
| 終了 | 大田区新蒲田2 | 5.2万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション | - | - | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 12分 / - ) | 3,000 | 16.00m2 | 1989年 2月 | |||||
| 終了 | 大田区西蒲田7 | 8.7万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 4分 / - ) | 5,000 | 27.16m2 | 2007年 10月 | |||||
| 終了 | 大田区西蒲田6 | 11.8万 | - 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 13分 / - ) | - | 46.81m2 | 1993年 3月 | |||||
| 終了 | 大田区蒲田4 | 10.6万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 6分 / - ) | 8,000 | 33.84m2 | 2001年 3月 | |||||
| 終了 | 大田区蒲田本町2 | 6.7万 | - 1ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 11分 / - ) | - | 19.14m2 | 1986年 5月 | |||||
| 終了 | 品川区東大井2 | 8.9万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション | - | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 12分 / - ) | 3,000 | 33.12m2 | 1989年 | |||||
| 終了 | 品川区大井3 | 12.9万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 10分 / - ) | - | 47.10m2 | 1987年 4月 | |||||
| 終了 | 大田区山王1 | 14.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 5分 / - ) | - | 45.92m2 | 1993年 | |||||
| 終了 | 港区芝5 | 16.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 田町 ( - / 7分 / - ) | - | 50.74m2 | 1980年 5月 | |||||
| 終了 | 品川区東大井1 | 7.7万 | 2ヶ月 1ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション | - | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 12分 / - ) | 3,000 | 22.05m2 | - | |||||
| 終了 | 品川区東大井1 | 8.0万 | 2ヶ月 1ヶ月 | - - | 1DK | 賃貸マンション | - | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 13分 / - ) | - | 25.92m2 | 1973年 5月 | |||||
| 終了 | 品川区東大井1 | 10.8万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1DK | 賃貸マンション | - | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 13分 / - ) | 2,000 | 34.71m2 | 1993年 3月 | |||||
| 終了 | 品川区東大井3 | 7.3万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション | - | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 5分 / - ) | 1,000 | 24.50m2 | 1989年 3月 | 
| JR京浜東北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR京浜東北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR京浜東北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |