| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||||
| 終了 | 大田区西蒲田7 | 7.9万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 4分 / - ) | 5,000 | 27.16m2 | 2007年 10月 | |||||
| 終了 | 大田区西蒲田7 | 12.4万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 4分 / - ) | 7,000 | 45.82m2 | 2007年 10月 | |||||
| 終了 | 大田区西蒲田7 | 9.2万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 4分 / - ) | 5,000 | 31.78m2 | 2007年 10月 | |||||
| 終了 | 品川区東大井4 | 7.6万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸アパート |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 7分 / - ) | 2,000 | 22.00m2 | 1994年 2月 | |||||
| 終了 | 大田区西六郷1 | 10.1万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  | - | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 15分 / - ) | 3,000 | 41.80m2 | 1989年 1月 | |||||
| 終了 | 大田区西蒲田7 | 8.1万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 4分 / - ) | 5,000 | 27.16m2 | 2007年 10月 | |||||
| 終了 | 大田区西蒲田7 | 8.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 4分 / - ) | 5,000 | 27.16m2 | 2007年 10月 | |||||
| 終了 | 大田区西蒲田7 | 12.5万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 4分 / - ) | 7,000 | 45.82m2 | 2007年 10月 | |||||
| 終了 | 大田区西蒲田7 | 12.6万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 4分 / - ) | 7,000 | 45.82m2 | 2007年 10月 | |||||
| 終了 | 大田区西蒲田7 | 8.8万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 4分 / - ) | 5,000 | 27.16m2 | 2007年 10月 | |||||
| 終了 | 品川区東五反田3 | 8.1万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  | - | 
| JR京浜東北線 品川 ( - / 12分 / - ) | 3,000 | 21.56m2 | 1994年 2月 | |||||
| 終了 | 品川区西品川1 | 7.8万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1DK | 賃貸アパート |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 10分 / - ) | - | 32.66m2 | 1976年 12月 | |||||
| 終了 | 品川区東大井5 | 13.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 4分 / - ) | 5,000 | 43.44m2 | 1981年 2月 | |||||
| 終了 | 大田区西蒲田7 | 12.9万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 4分 / - ) | 7,000 | 45.82m2 | 2007年 10月 | |||||
| 終了 | 大田区西蒲田7 | 8.3万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 4分 / - ) | 5,000 | 27.16m2 | 2007年 10月 | |||||
| 終了 | 大田区西蒲田4 | 7.3万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸コーポ |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 10分 / - ) | 3,000 | 22.00m2 | 2007年 10月 | |||||
| 終了 | 大田区西蒲田4 | 7.5万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸コーポ |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 8分 / - ) | 3,000 | 22.00m2 | 2007年 10月 | |||||
| 終了 | 大田区西蒲田7 | 9.7万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 4分 / - ) | 5,000 | 31.78m2 | 2007年 10月 | |||||
| 終了 | 大田区中央1 | 6.8万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸アパート |  | - | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 15分 / - ) | - | 26.60m2 | 1982年 2月 | |||||
| 終了 | 大田区西蒲田7 | 5.9万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 2分 / - ) | - | 16.23m2 | - | 
| JR京浜東北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR京浜東北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR京浜東北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |