| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||||
| 終了 | 品川区大井3 | 10.3万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 6分 / - ) | - | 29.15m2 | 1998年 2月 | |||||
| 終了 | 品川区大井4 | 11.7万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸コーポ |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 7分 / - ) | - | 45.21m2 | 1998年 3月 | |||||
| 終了 | 品川区大井4 | 9.3万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 4分 / - ) | 5,500 | 26.88m2 | 2006年 3月 | |||||
| 終了 | 大田区中央1 | 7.6万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1K | 賃貸アパート |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 16分 / - ) | 1,000 | 24.00m2 | 2010年 1月 | |||||
| 終了 | 大田区蒲田5 | 8.5万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 3分 / - ) | - | 28.07m2 | 1978年 10月 | |||||
| 終了 | 品川区大井3 | 11.4万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 6分 / - ) | 7,000 | 33.95m2 | 2007年 3月 | |||||
| 終了 | 大田区中央1 | 6.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1K | 賃貸アパート |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 17分 / - ) | - | 21.00m2 | 1973年 6月 | |||||
| 終了 | 大田区南馬込5 | 7.8万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸アパート |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 28分 / - ) | - | 26.50m2 | 2014年 2月 | |||||
| 終了 | 港区芝5 | 8.7万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1DK | 賃貸マンション |  | - | 
| JR京浜東北線 田町 ( - / 6分 / - ) | 5,000 | 27.50m2 | 1979年 2月 | |||||
| 終了 | 大田区山王3 | 8.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1R | 賃貸アパート |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 12分 / - ) | - | 29.26m2 | 2011年 2月 | |||||
| 終了 | 大田区南馬込5 | 8.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸アパート |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 28分 / - ) | - | 26.50m2 | 2014年 2月 | |||||
| 終了 | 品川区大井4 | 8.3万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1DK | 賃貸アパート |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 11分 / - ) | - | 33.05m2 | 1978年 3月 | |||||
| 終了 | 大田区南馬込5 | 7.8万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸アパート |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 28分 / - ) | - | 26.50m2 | 2014年 2月 | |||||
| 終了 | 横浜市鶴見区鶴見中央2 | 6.3万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 鶴見 ( - / 8分 / - ) | 5,000 | 26.51m2 | 1987年 9月 | |||||
| 終了 | 品川区南大井5 | 10.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸コーポ |  | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 15分 / - ) | - | 40.10m2 | 1985年 4月 | |||||
| 終了 | 品川区大井3 | 10.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 6分 / - ) | - | 29.15m2 | 1998年 2月 | |||||
| 終了 | 港区新橋6 | 7.5万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  | - | 
| JR京浜東北線 新橋 ( - / 10分 / - ) | - | 22.17m2 | 1977年 8月 | |||||
| 終了 | 品川区大井3 | 12.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 7分 / - ) | 5,000 | 44.95m2 | 1999年 2月 | |||||
| 終了 | 品川区大井3 | 11.1万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 10分 / - ) | - | 33.80m2 | 2004年 3月 | |||||
| 終了 | 大田区山王3 | 7.8万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1DK | 賃貸アパート |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 9分 / - ) | - | 28.00m2 | 1991年 12月 | 
| JR京浜東北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR京浜東北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR京浜東北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |