| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||||
| 終了 | 品川区大井3 | 6.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 8分 / - ) | 2,000 | 20.40m2 | 1987年 3月 | |||||
| 終了 | 品川区大井3 | 6.7万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1K | 賃貸コーポ |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 8分 / - ) | 2,000 | 22.57m2 | 1989年 | |||||
| 終了 | 大田区南馬込5 | 10.6万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 27分 / - ) | 3,000 | 41.71m2 | 1995年 3月 | |||||
| 終了 | 大田区中央8 | 10.8万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 18分 / - ) | 3,000 | 49.22m2 | 1989年 | |||||
| 終了 | 品川区大井3 | 10.8万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 8分 / - ) | - | 34.85m2 | 1999年 5月 | |||||
| 終了 | 大田区南馬込5 | 6.5万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 27分 / - ) | 2,000 | 23.08m2 | 1995年 3月 | |||||
| 終了 | 品川区大井5 | 7.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 12分 / - ) | - | 27.89m2 | 1994年 12月 | |||||
| 終了 | 品川区大井3 | 6.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 6分 / - ) | 2,000 | 20.40m2 | 1987年 3月 | |||||
| 終了 | 大田区南馬込5 | 10.6万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 27分 / - ) | 3,000 | 41.71m2 | 1995年 3月 | |||||
| 終了 | 品川区北品川5 | 6.3万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1K | 賃貸アパート |  |  | 
| JR京浜東北線 品川 ( - / 10分 / - ) | - | 19.87m2 | 1995年 2月 | |||||
| 終了 | 品川区大井3 | 8.6万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 10分 / - ) | - | 31.67m2 | 1987年 4月 | |||||
| 終了 | 港区三田5 | 7.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 田町 ( - / 10分 / - ) | 7,000 | 19.61m2 | 1997年 7月 | |||||
| 終了 | 品川区大井3 | 10.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 8分 / - ) | - | 44.71m2 | 1987年 3月 | |||||
| 終了 | 品川区大井3 | 11.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 6分 / - ) | 7,000 | 33.95m2 | 2007年 3月 | |||||
| 終了 | 品川区大井3 | 7.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1K | 賃貸コーポ |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 8分 / - ) | 2,000 | 36.00m2 | 1989年 | |||||
| 終了 | 大田区中央4 | 7.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1DK | 賃貸アパート |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 20分 / - ) | - | 33.00m2 | - | |||||
| 終了 | 品川区大井4 | 10.7万 | - 3ヶ月 | - 1.5ヶ月 | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 7分 / - ) | 7,000 | 33.54m2 | 2000年 6月 | |||||
| 終了 | 大田区山王3 | 7.5万 | 1ヶ月 - | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 12分 / - ) | 1,000 | 25.00m2 | 2000年 7月 | |||||
| 終了 | 品川区大井3 | 6.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 6分 / - ) | 2,000 | 20.40m2 | 1987年 3月 | |||||
| 終了 | 大田区南馬込1 | 6.0万 | 1ヶ月 - | - - | 1K | 賃貸アパート |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 16分 / - ) | 2,000 | 20.00m2 | 1998年 6月 | 
| JR京浜東北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR京浜東北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR京浜東北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |