| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||||
| 終了 | 大田区池上3 | 8.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 17分 / - ) | - | 35.62m2 | 1977年 6月 | |||||
| 終了 | 大田区大森北1 | 9.4万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 1分 / - ) | - | 38.47m2 | 1978年 11月 | |||||
| 終了 | 大田区大森北1 | 9.2万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 2分 / - ) | 3,000 | 38.70m2 | - | |||||
| 終了 | 大田区大森北1 | 8.5万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 4分 / - ) | - | 19.80m2 | 2001年 12月 | |||||
| 終了 | 大田区大森北2 | 7.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 7分 / - ) | 3,000 | 25.45m2 | 2002年 8月 | |||||
| 終了 | 大田区大森北2 | 7.2万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 7分 / - ) | 3,000 | 22.95m2 | 2002年 8月 | |||||
| 終了 | 大田区大森北2 | 7.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 6分 / - ) | 3,000 | 23.74m2 | 1988年 12月 | |||||
| 終了 | 大田区大森北2 | 7.6万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 6分 / - ) | 4,000 | 32.00m2 | - | |||||
| 終了 | 大田区大森北2 | 11.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 8分 / - ) | - | 46.50m2 | - | |||||
| 終了 | 大田区大森北3 | 8.6万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  | - | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 12分 / - ) | 5,000 | 20.90m2 | 2005年 3月 | |||||
| 終了 | 大田区大森北3 | 9.3万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 10分 / - ) | 7,000 | 34.00m2 | 1988年 12月 | |||||
| 終了 | 大田区大森北5 | 7.4万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 12分 / - ) | 5,000 | 23.75m2 | 2004年 5月 | |||||
| 終了 | 大田区大森北5 | 7.4万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 12分 / - ) | 5,000 | 23.70m2 | 2004年 5月 | |||||
| 終了 | 大田区大森北5 | 7.4万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 12分 / - ) | 5,000 | 23.75m2 | 2004年 5月 | |||||
| 終了 | 大田区大森北5 | 7.3万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 12分 / - ) | 5,000 | 23.75m2 | 2004年 5月 | |||||
| 終了 | 大田区大森北5 | 7.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 12分 / - ) | 5,000 | 23.70m2 | 2004年 5月 | |||||
| 終了 | 大田区大森北5 | 10.6万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 12分 / - ) | 6,000 | 41.40m2 | 2004年 5月 | |||||
| 終了 | 大田区大森北5 | 7.5万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 12分 / - ) | 5,000 | 23.75m2 | 2004年 5月 | |||||
| 終了 | 大田区大森北5 | 7.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 9分 / - ) | - | 19.95m2 | 1984年 1月 | |||||
| 終了 | 大田区大森西1 | 8.8万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 15分 / - ) | - | 31.11m2 | - | 
| JR京浜東北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR京浜東北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR京浜東北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |