| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 専有面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 築年月 | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田5 | 27.3万 | 1ヶ月 - | 6ヶ月 - | 84.08m2 | 賃貸店舗 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 3分 / - ) | 20,790 | 1982年 10月 | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田5 | 37.8万 | 1ヶ月 - | 6ヶ月 - | 99.00m2 | 賃貸店舗 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 3分 / - ) | 27,430 | 1982年 10月 | ||||||
| 終了 | 大田区東六郷2 | 16.0万 | - 3ヶ月 | - - | 59.94m2 | 賃貸店舗 |  | - | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 20分 / - ) | - | 1984年 4月 | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田5 | 29.4万 | 1ヶ月 6ヶ月 | - - | 46.20m2 | 賃貸店舗 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 3分 / - ) | - | 2004年 3月 | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田5 | 32.8万 | 1ヶ月 - | 5,600,000円 - | 79.34m2 | 賃貸店舗 | - | - | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 1分 / - ) | 42,000 | 1980年 2月 | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田5 | 31.5万 | 1ヶ月 - | 6ヶ月 - | 75.01m2 | 賃貸店舗 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 3分 / - ) | 19,960 | 1982年 10月 | 
| JR京浜東北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR京浜東北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR京浜東北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |