| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 専有面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 築年月 | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田5 | 16.7万 | 1ヶ月 6ヶ月 | - 2ヶ月 | 59.74m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 3分 / - ) | 14,790 | 1982年 10月 | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田本町2 | 25.0万 | - - | 7ヶ月 - | 98.72m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 9分 / - ) | 62,500 | 1994年 1月 | ||||||
| 終了 | 大田区西蒲田7 | 20.0万 | 1ヶ月 - | 1,500,000円 - | 51.84m2 | 賃貸店舗兼事務所 | - | - | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 5分 / - ) | - | 1975年 | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田5 | 13.2万 | - - | 800,000円 - | 46.00m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 4分 / - ) | 14,700 | - | ||||||
| 終了 | 大田区大森本町2 | 15.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 56.00m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 6分 / - ) | - | 2000年 | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田5 | 22.5万 | 1ヶ月 6ヶ月 | - 2ヶ月 | 83.64m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 2分 / - ) | 37,500 | 1980年 4月 | ||||||
| 終了 | 大田区西六郷2 | 17.0万 | 3ヶ月 3ヶ月 | - - | 75.60m2 | 賃貸工場 |  | - | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( 10分 / - / - ) | - | - | 
| JR京浜東北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR京浜東北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR京浜東北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |