| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 専有面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 築年月 | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田5 | 17.3万 | 1ヶ月 6ヶ月 | - 2ヶ月 | 57.19m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 3分 / - ) | 21,000 | - | ||||||
| 終了 | 大田区新蒲田3 | 16.6万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - 1ヶ月 | 68.83m2 | 賃貸工場 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 15分 / - ) | - | 1973年 3月 | ||||||
| 終了 | 大田区東六郷2 | 16.0万 | - 3ヶ月 | - - | 59.94m2 | 賃貸店舗 |  | - | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 20分 / - ) | - | 1984年 4月 | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田5 | 16.8万 | 1ヶ月 6ヶ月 | - 2ヶ月 | 57.19m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 3分 / - ) | 14,160 | 1982年 10月 | ||||||
| 終了 | 大田区東矢口3 | 15.0万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 63.60m2 | 賃貸事務所 |  | - | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 8分 / - ) | - | 2005年 3月 | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田5 | 16.7万 | 1ヶ月 6ヶ月 | - 2ヶ月 | 59.74m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 3分 / - ) | 14,790 | 1982年 10月 | ||||||
| 終了 | 大田区大森本町2 | 15.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 56.00m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 6分 / - ) | - | 2000年 | ||||||
| 終了 | 大田区西六郷2 | 17.0万 | 3ヶ月 3ヶ月 | - - | 75.60m2 | 賃貸工場 |  | - | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( 10分 / - / - ) | - | - | 
| JR京浜東北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR京浜東北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR京浜東北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |