| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 専有面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 築年月 | ||||||
| 終了 | 品川区大井3 | 79.2万 | 1ヶ月 - | 6ヶ月 - | 199.31m2 | 賃貸事務所 |  | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 6分 / - ) | - | 1998年 2月 | ||||||
| 終了 | 品川区大井3 | 66.0万 | 1ヶ月 - | 6ヶ月 - | 182.16m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 6分 / - ) | - | 1998年 2月 | ||||||
| 終了 | 品川区大井1 | 20.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 75.90m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 4分 / - ) | - | 1985年 5月 | ||||||
| 終了 | 品川区大井1 | 15.0万 | - - | 7ヶ月 - | 34.87m2 | 賃貸店舗 |  | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 8分 / - ) | - | 1985年 5月 | ||||||
| 終了 | 品川区大井3 | 16.0万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 57.17m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 8分 / - ) | - | 1999年 5月 | ||||||
| 終了 | 品川区二葉1 | 18.4万 | 1ヶ月 4ヶ月 | - - | 60.01m2 | 賃貸店舗 |  | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 9分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 品川区大井1 | 35.7万 | - - | 6ヶ月 - | 118.04m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 2分 / - ) | 89,250 | 1983年 5月 | ||||||
| 終了 | 品川区東大井3 | 19.0万 | 3ヶ月 2ヶ月 | - - | 72.55m2 | 賃貸店舗 |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 12分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 品川区東大井3 | 19.0万 | 3ヶ月 2ヶ月 | - - | 72.55m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 12分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 品川区東大井4 | 90.0万 | 2ヶ月 - | 5,000,000円 - | 572.90m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 7分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 品川区東大井4 | 90.0万 | 2ヶ月 - | 5,000,000円 - | 572.90m2 | 賃貸店舗 |  | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 7分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 品川区東大井2 | 25.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 83.49m2 | 賃貸工場 |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 15分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 品川区東大井2 | 25.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 83.49m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 15分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 品川区大井1 | 41.2万 | - - | 10ヶ月 - | 118.04m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 2分 / - ) | 93,712 | 1983年 5月 | ||||||
| 終了 | 品川区東大井1 | 33.6万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 139.22m2 | 賃貸工場 | - | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 12分 / - ) | 10,000 | 1980年 10月 | ||||||
| 終了 | 品川区東大井1 | 35.0万 | - - | 10ヶ月 - | 83.80m2 | 賃貸店舗兼事務所 | - | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 12分 / - ) | - | 2008年 11月 | ||||||
| 終了 | 品川区大井1 | 41.2万 | - - | 10ヶ月 - | 118.04m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 2分 / - ) | 93,712 | 1983年 5月 | ||||||
| 終了 | 品川区二葉2 | 15.0万 | 2ヶ月 - | 1,000,000円 - | 62.70m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 18分 / - ) | - | 1979年 4月 | ||||||
| 終了 | 品川区南品川5 | 20.0万 | 2ヶ月 - | 6ヶ月 - | 48.70m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 6分 / - ) | 3,000 | 1989年 10月 | ||||||
| 終了 | 品川区南品川5 | 30.0万 | 2ヶ月 - | 10ヶ月 - | 108.90m2 | 賃貸店舗兼事務所 | - | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 6分 / - ) | 6,000 | 1989年 6月 | 
| JR京浜東北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR京浜東北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR京浜東北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |