| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 専有面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 築年月 | ||||||
| 終了 | 品川区大井3 | 79.2万 | 1ヶ月 - | 6ヶ月 - | 199.31m2 | 賃貸事務所 |  | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 6分 / - ) | - | 1998年 2月 | ||||||
| 終了 | 品川区大井3 | 66.0万 | 1ヶ月 - | 6ヶ月 - | 182.16m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 6分 / - ) | - | 1998年 2月 | ||||||
| 終了 | 品川区大井1 | 20.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 75.90m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 4分 / - ) | - | 1985年 5月 | ||||||
| 終了 | 大田区西蒲田6 | 25.0万 | 2ヶ月 - | 4ヶ月 - | 157.14m2 | 賃貸事務所 |  | - | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 10分 / - ) | - | 1981年 10月 | ||||||
| 終了 | 大田区西蒲田7 | 19.4万 | 1ヶ月 4ヶ月 | - - | 61.26m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 6分 / - ) | - | 1989年 9月 | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田5 | 38.0万 | 1ヶ月 - | 10ヶ月 - | 99.46m2 | 賃貸事務所 |  | - | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 1分 / - ) | 47,250 | 1978年 8月 | ||||||
| 終了 | 港区浜松町2 | 45.2万 | 1ヶ月 - | 5ヶ月 - | 135.55m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 浜松町 ( - / 1分 / - ) | - | 1971年 5月 | ||||||
| 終了 | 港区西新橋2 | 92.1万 | - - | 10ヶ月 - | 170.59m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| JR京浜東北線 新橋 ( - / 7分 / - ) | 189,630 | 1983年 5月 | ||||||
| 終了 | 港区浜松町1 | 84.0万 | - - | 3ヶ月 - | 317.00m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 浜松町 ( - / 6分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 港区浜松町1 | 95.4万 | - - | 8ヶ月 - | 230.00m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 浜松町 ( - / 6分 / - ) | 256,846 | - | ||||||
| 終了 | 品川区大井1 | 35.7万 | - - | 6ヶ月 - | 118.04m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 2分 / - ) | 89,250 | 1983年 5月 | ||||||
| 終了 | 港区浜松町1 | 131.4万 | - - | 8ヶ月 - | 317.00m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 浜松町 ( - / 6分 / - ) | 353,645 | - | ||||||
| 終了 | 港区西新橋2 | 92.1万 | - - | 10ヶ月 - | 170.59m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| JR京浜東北線 新橋 ( - / 7分 / - ) | 189,630 | 1983年 5月 | ||||||
| 終了 | 品川区南大井1 | 19.8万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 82.60m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 12分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田5 | 50.4万 | 1ヶ月 6ヶ月 | - 2ヶ月 | 158.68m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 2分 / - ) | 63,000 | 1980年 4月 | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田5 | 30.4万 | 1ヶ月 6ヶ月 | - - | 106.70m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 3分 / - ) | 31,500 | 1981年 1月 | ||||||
| 終了 | 大田区西蒲田7 | 20.9万 | 1ヶ月 8ヶ月 | - - | 72.72m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 1分 / - ) | 33,000 | 1983年 3月 | ||||||
| 終了 | 港区海岸3 | 105.3万 | 1ヶ月 - | 6ヶ月 - | 359.00m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 田町 ( - / 15分 / - ) | 108,600 | 1968年 12月 | ||||||
| 終了 | 港区海岸3 | 103.7万 | 1ヶ月 - | 6ヶ月 - | 343.20m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 田町 ( - / 15分 / - ) | 156,000 | 1968年 12月 | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田5 | 50.4万 | 1ヶ月 6ヶ月 | - 2ヶ月 | 158.68m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 2分 / - ) | 63,000 | 1980年 4月 | 
| JR京浜東北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR京浜東北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR京浜東北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |