| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 専有面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 築年月 | ||||||
| 終了 | 品川区南大井1 | 19.8万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 82.60m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 12分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田5 | 33.6万 | 1ヶ月 6ヶ月 | - - | 105.79m2 | 賃貸店舗兼事務所 | - | - | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 3分 / - ) | 31,500 | 1981年 1月 | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田5 | 30.4万 | 1ヶ月 6ヶ月 | - - | 106.70m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 3分 / - ) | 31,500 | 1981年 1月 | ||||||
| 終了 | 大田区西蒲田7 | 20.9万 | 1ヶ月 8ヶ月 | - - | 72.72m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 1分 / - ) | 33,000 | 1983年 3月 | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田5 | 17.3万 | 1ヶ月 6ヶ月 | - 2ヶ月 | 57.19m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 3分 / - ) | 21,000 | - | ||||||
| 終了 | 品川区大井3 | 13.0万 | 1ヶ月 - | 2,000,000円 - | 31.25m2 | 賃貸店舗 |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 5分 / - ) | - | 2004年 12月 | ||||||
| 終了 | 品川区東大井2 | 25.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 83.49m2 | 賃貸工場 |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 15分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 品川区東大井2 | 25.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 83.49m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 15分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 港区浜松町2 | 18.7万 | 1ヶ月 - | 5ヶ月 - | 56.20m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 浜松町 ( - / 1分 / - ) | - | 1971年 5月 | ||||||
| 終了 | 台東区元浅草1 | 28.4万 | - - | 8ヶ月 - | 66.32m2 | 賃貸店舗 |  |  | 
| JR京浜東北線 上野 ( - / 7分 / - ) | - | 1987年 3月 | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田1 | 33.9万 | 1ヶ月 - | 3ヶ月 - | 93.05m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 11分 / - ) | 10,500 | 2004年 3月 | ||||||
| 終了 | 大田区中央1 | 28.0万 | 1ヶ月 4ヶ月 | - - | 105.00m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 13分 / - ) | 30,000 | 1980年 3月 | ||||||
| 終了 | 港区芝大門1 | 15.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 48.95m2 | 賃貸事務所 |  | - | 
| JR京浜東北線 浜松町 ( - / 12分 / - ) | 15,500 | 1982年 | ||||||
| 終了 | 大田区新蒲田3 | 16.6万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - 1ヶ月 | 68.83m2 | 賃貸工場 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 15分 / - ) | - | 1973年 3月 | ||||||
| 終了 | 大田区新蒲田2 | 12.0万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 41.83m2 | 賃貸倉庫 | - |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 11分 / - ) | - | 1990年 6月 | ||||||
| 終了 | 大田区山王3 | 22.0万 | 2ヶ月 4ヶ月 | - - | 67.10m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 10分 / - ) | - | 1988年 9月 | ||||||
| 終了 | 品川区東大井1 | 33.6万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 139.22m2 | 賃貸工場 | - | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 12分 / - ) | 10,000 | 1980年 10月 | ||||||
| 終了 | 品川区東大井1 | 35.0万 | - - | 10ヶ月 - | 83.80m2 | 賃貸店舗兼事務所 | - | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 12分 / - ) | - | 2008年 11月 | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田5 | 14.7万 | 1ヶ月 4ヶ月 | - - | 61.26m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 3分 / - ) | 35,380 | 1982年 6月 | ||||||
| 終了 | 品川区二葉2 | 15.0万 | 2ヶ月 - | 1,000,000円 - | 62.70m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 18分 / - ) | - | 1979年 4月 | 
| JR京浜東北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR京浜東北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR京浜東北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |