| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 専有面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 築年月 | ||||||
| 終了 | 品川区大井1 | 20.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 75.90m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 4分 / - ) | - | 1985年 5月 | ||||||
| 終了 | 大田区西蒲田6 | 25.0万 | 2ヶ月 - | 4ヶ月 - | 157.14m2 | 賃貸事務所 |  | - | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 10分 / - ) | - | 1981年 10月 | ||||||
| 終了 | 大田区西蒲田7 | 19.4万 | 1ヶ月 4ヶ月 | - - | 61.26m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 6分 / - ) | - | 1989年 9月 | ||||||
| 終了 | 品川区南大井1 | 19.8万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 82.60m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 12分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 大田区西蒲田7 | 20.9万 | 1ヶ月 8ヶ月 | - - | 72.72m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 1分 / - ) | 33,000 | 1983年 3月 | ||||||
| 終了 | 千代田区神田司町2 | 22.7万 | - 10ヶ月 | 10ヶ月 - | 52.90m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| JR京浜東北線 神田 ( - / 6分 / - ) | 67,200 | 1990年 9月 | ||||||
| 終了 | 大田区南蒲田1 | 21.0万 | - - | 6ヶ月 - | 95.80m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 10分 / - ) | 52,055 | 1990年 1月 | ||||||
| 終了 | 港区芝5 | 20.0万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 94.50m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| JR京浜東北線 田町 ( - / 4分 / - ) | 10,000 | 1980年 4月 | ||||||
| 終了 | 港区高輪3 | 19.4万 | - 5ヶ月 | - - | 44.28m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| JR京浜東北線 品川 ( - / 3分 / - ) | - | 1980年 | ||||||
| 終了 | 港区高輪3 | 19.4万 | - - | 5ヶ月 - | 44.28m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| JR京浜東北線 品川 ( - / 3分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 港区芝公園1 | 21.0万 | 2ヶ月 4ヶ月 | - - | 57.00m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 浜松町 ( - / 7分 / - ) | 84,000 | 1980年 11月 | ||||||
| 終了 | 港区芝公園1 | 21.0万 | 2ヶ月 4ヶ月 | - - | 57.00m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 新橋 ( - / 7分 / - ) | 84,000 | 1980年 11月 | ||||||
| 終了 | 品川区南品川5 | 19.3万 | - - | 5ヶ月 - | 76.95m2 | 賃貸事務所 |  | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 8分 / - ) | - | 1963年 11月 | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田本町2 | 25.0万 | - - | 7ヶ月 - | 98.72m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 9分 / - ) | 62,500 | 1994年 1月 | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田5 | 22.5万 | 1ヶ月 6ヶ月 | - 2ヶ月 | 83.64m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 2分 / - ) | 37,500 | 1980年 4月 | 
| JR京浜東北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR京浜東北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR京浜東北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |