| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 専有面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 築年月 | ||||||
| 終了 | 大田区中央4 | 24.3万 | 1ヶ月 6ヶ月 | - - | 82.59m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( 5分 / 16分 / - ) | - | 2008年 7月 | ||||||
| 終了 | 大田区新蒲田1 | 21.0万 | 1ヶ月 - | 5ヶ月 - | 86.77m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 8分 / - ) | - | 1978年 9月 | ||||||
| 終了 | 千代田区神田和泉町1 | 12.6万 | - 4ヶ月 | - - | 36.50m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  | - | 
| JR京浜東北線 秋葉原 ( - / 3分 / - ) | - | 1990年 10月 | ||||||
| 終了 | 品川区東大井2 | 12.0万 | 1ヶ月 - | 4ヶ月 - | 46.37m2 | 賃貸店舗兼事務所 | - | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 10分 / - ) | - | 1972年 8月 | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田1 | 12.6万 | 1ヶ月 3ヶ月 | - - | 36.37m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 11分 / - ) | - | 1979年 | ||||||
| 終了 | 横浜市鶴見区豊岡町4 | 10.0万 | 1ヶ月 - | 600,000円 - | 33.00m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 鶴見 ( - / 3分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 品川区東大井3 | 19.0万 | 3ヶ月 2ヶ月 | - - | 72.55m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 12分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 品川区東大井2 | 25.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 83.49m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 15分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 大田区山王3 | 10.8万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 29.35m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 11分 / - ) | - | 1955年 3月 | ||||||
| 終了 | 大田区山王3 | 22.0万 | 2ヶ月 4ヶ月 | - - | 67.10m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 10分 / - ) | - | 1988年 9月 | ||||||
| 終了 | 品川区二葉2 | 15.0万 | 2ヶ月 - | 1,000,000円 - | 62.70m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 18分 / - ) | - | 1979年 4月 | ||||||
| 終了 | 品川区南品川5 | 20.0万 | 2ヶ月 - | 6ヶ月 - | 48.70m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 6分 / - ) | 3,000 | 1989年 10月 | ||||||
| 終了 | 品川区東大井3 | 23.0万 | 3ヶ月 3ヶ月 | - - | 102.50m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 15分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 港区芝5 | 13.7万 | - - | 6ヶ月 - | 45.48m2 | 賃貸店舗兼事務所 | - | - | 
| JR京浜東北線 田町 ( - / 4分 / - ) | 13,650 | 1980年 4月 | ||||||
| 終了 | 港区芝5 | 14.7万 | - - | 6ヶ月 - | 47.20m2 | 賃貸店舗兼事務所 | - | - | 
| JR京浜東北線 田町 ( - / 4分 / - ) | 14,700 | 1980年 4月 | ||||||
| 終了 | 千代田区神田和泉町1 | 26.3万 | - - | 6ヶ月 - | 42.05m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 秋葉原 ( - / 2分 / - ) | - | 1990年 10月 | ||||||
| 終了 | 大田区新蒲田1 | 19.5万 | 2ヶ月 5ヶ月 | - - | 60.45m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  | - | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 5分 / - ) | 5,000 | 1989年 5月 | ||||||
| 終了 | 品川区東大井5 | 13.7万 | 1ヶ月 - | 10ヶ月 - | 30.04m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 5分 / - ) | 10,600 | 1995年 4月 | ||||||
| 終了 | 品川区東大井2 | 16.5万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 90.00m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 15分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 品川区東大井3 | 14.0万 | 3ヶ月 3ヶ月 | - - | 29.30m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 10分 / - ) | 5,000 | 2008年 1月 | 
| JR京浜東北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR京浜東北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR京浜東北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |