| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 専有面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 築年月 | ||||||
| 終了 | 品川区南品川5 | 15.1万 | - - | 5ヶ月 - | 58.05m2 | 賃貸事務所 |  | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 8分 / - ) | - | 1963年 11月 | ||||||
| 終了 | 大田区東矢口3 | 15.0万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 63.60m2 | 賃貸事務所 |  | - | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 8分 / - ) | - | 2005年 3月 | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田5 | 14.7万 | 1ヶ月 6ヶ月 | - 2ヶ月 | 52.80m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 3分 / - ) | 13,070 | 1982年 10月 | ||||||
| 終了 | 品川区南大井4 | 12.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 50.00m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 15分 / - ) | - | 1990年 | ||||||
| 終了 | 大田区大森北1 | 15.5万 | 2ヶ月 4ヶ月 | - - | 60.55m2 | 賃貸事務所 | - |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 5分 / - ) | - | 1988年 6月 | ||||||
| 終了 | 大田区大森南5 | 18.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 36.36m2 | 賃貸作業所 |  | - | 
| JR京浜東北線 大森 ( 18分 / 5分 / - ) | - | 1975年 | ||||||
| 終了 | 品川区東大井6 | 11.0万 | 3ヶ月 3ヶ月 | 3ヶ月 - | 23.00m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 2分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田5 | 16.7万 | 1ヶ月 6ヶ月 | - 2ヶ月 | 59.74m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 3分 / - ) | 14,790 | 1982年 10月 | ||||||
| 終了 | 品川区南品川5 | 19.3万 | - - | 5ヶ月 - | 76.95m2 | 賃貸事務所 |  | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 8分 / - ) | - | 1963年 11月 | ||||||
| 終了 | 品川区大井1 | 13.7万 | 1ヶ月 - | 5ヶ月 - | 46.20m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 3分 / - ) | 17,115 | - | ||||||
| 終了 | 大田区西蒲田7 | 20.0万 | 1ヶ月 - | 1,500,000円 - | 51.84m2 | 賃貸店舗兼事務所 | - | - | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 5分 / - ) | - | 1975年 | ||||||
| 終了 | 品川区東大井5 | 12.0万 | - - | 10ヶ月 - | 33.00m2 | 賃貸店舗 | - | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 1分 / - ) | - | 1969年 3月 | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田5 | 13.2万 | - - | 800,000円 - | 46.00m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 4分 / - ) | 14,700 | - | ||||||
| 終了 | 大田区大森本町2 | 15.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 56.00m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 6分 / - ) | - | 2000年 | ||||||
| 終了 | 品川区大井1 | 19.8万 | 1ヶ月 - | 5ヶ月 - | 46.71m2 | 賃貸店舗兼事務所 | - | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 3分 / - ) | 3,150 | - | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田5 | 22.5万 | 1ヶ月 6ヶ月 | - 2ヶ月 | 83.64m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 2分 / - ) | 37,500 | 1980年 4月 | ||||||
| 終了 | 大田区西六郷2 | 17.0万 | 3ヶ月 3ヶ月 | - - | 75.60m2 | 賃貸工場 |  | - | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( 10分 / - / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 品川区南大井4 | 17.8万 | 2ヶ月 10ヶ月 | 6ヶ月 - | 41.00m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 10分 / - ) | - | 1989年 | 
| JR京浜東北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR京浜東北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR京浜東北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |