| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 専有面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 築年月 | ||||||
| 終了 | 品川区東大井5 | 10.0万 | 1ヶ月 - | 500,000円 - | 19.44m2 | 賃貸店舗 |  | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 4分 / - ) | - | 1985年 2月 | ||||||
| 終了 | 品川区東大井5 | 9.8万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 30.74m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 4分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 大田区山王3 | 9.5万 | 1ヶ月 3ヶ月 | - - | 29.35m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 12分 / - ) | - | 1963年 1月 | ||||||
| 終了 | 品川区大井3 | 10.5万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 35.45m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 8分 / - ) | - | 1999年 5月 | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田5 | 10.8万 | 1ヶ月 3ヶ月 | - - | 28.00m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 3分 / - ) | - | 1982年 6月 | ||||||
| 終了 | 品川区東大井6 | 10.0万 | - - | 800,000円 - | 23.10m2 | 賃貸店舗 | - |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 3分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田5 | 10.0万 | 1ヶ月 3ヶ月 | - - | 32.31m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 3分 / - ) | 5,000 | 1982年 6月 | ||||||
| 終了 | 大田区山王3 | 9.4万 | 1ヶ月 3ヶ月 | - - | 19.35m2 | 賃貸店舗 |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 12分 / - ) | - | 2011年 2月 | ||||||
| 終了 | 品川区東大井2 | 12.0万 | 1ヶ月 - | 4ヶ月 - | 46.37m2 | 賃貸店舗兼事務所 | - | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 10分 / - ) | - | 1972年 8月 | ||||||
| 終了 | 大田区中央4 | 9.8万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 37.14m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( 10分 / 3分 / - ) | - | 1978年 9月 | ||||||
| 終了 | 品川区北品川1 | 9.5万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 25.00m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  | - | 
| JR京浜東北線 品川 ( - / 7分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 品川区東大井2 | 12.0万 | 1ヶ月 - | 4ヶ月 - | 46.37m2 | 賃貸倉庫 | - | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 10分 / - ) | - | 1992年 8月 | ||||||
| 終了 | 横浜市鶴見区豊岡町4 | 10.0万 | 1ヶ月 - | 600,000円 - | 33.00m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 鶴見 ( - / 3分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 品川区北品川1 | 9.5万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 25.00m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  | - | 
| JR京浜東北線 品川 ( - / 7分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 港区浜松町1 | 11.8万 | - - | 6ヶ月 - | 43.00m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 浜松町 ( - / 6分 / - ) | 26,320 | - | ||||||
| 終了 | 品川区北品川1 | 9.5万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 30.00m2 | 賃貸店舗兼事務所 | - | - | 
| JR京浜東北線 品川 ( - / 7分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 大田区山王3 | 10.8万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 29.35m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 11分 / - ) | - | 1955年 3月 | ||||||
| 終了 | 品川区北品川1 | 9.5万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 30.00m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  | - | 
| JR京浜東北線 品川 ( - / 7分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 品川区北品川1 | 9.5万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 26.00m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  | - | 
| JR京浜東北線 品川 ( - / 7分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 品川区北品川1 | 9.8万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 30.00m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  | - | 
| JR京浜東北線 品川 ( - / 7分 / - ) | - | - | 
| JR京浜東北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR京浜東北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR京浜東北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |