| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 専有面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 築年月 | ||||||
| 終了 | 品川区大井4 | 7.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 24.75m2 | 賃貸事務所 |  | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 12分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 大田区東馬込2 | 8.9万 | 1ヶ月 - | 1ヶ月 - | 26.30m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 17分 / - ) | 8,000 | 1989年 12月 | ||||||
| 終了 | 品川区大井3 | 7.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 15.00m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 10分 / - ) | - | 1990年 | ||||||
| 終了 | 品川区東大井5 | 9.8万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 30.74m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 4分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 品川区大井3 | 10.5万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 35.45m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 8分 / - ) | - | 1999年 5月 | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田5 | 10.8万 | 1ヶ月 3ヶ月 | - - | 28.00m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 3分 / - ) | - | 1982年 6月 | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田5 | 10.0万 | 1ヶ月 3ヶ月 | - - | 32.31m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 3分 / - ) | 5,000 | 1982年 6月 | ||||||
| 終了 | 大田区中央4 | 9.8万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 37.14m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( 10分 / 3分 / - ) | - | 1978年 9月 | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田5 | 8.1万 | 1ヶ月 6ヶ月 | - - | 23.14m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 3分 / - ) | 18,480 | 1974年 3月 | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田5 | 8.9万 | 2ヶ月 4ヶ月 | - - | 28.80m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 3分 / - ) | - | 1982年 5月 | ||||||
| 終了 | 大田区新蒲田2 | 7.0万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 23.19m2 | 賃貸事務所 |  | - | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 12分 / - ) | - | 1971年 6月 | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田5 | 9.4万 | 2ヶ月 4ヶ月 | - 2ヶ月 | 31.83m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 4分 / - ) | - | 1983年 8月 | ||||||
| 終了 | 港区新橋6 | 8.5万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 22.17m2 | 賃貸事務所 |  | - | 
| JR京浜東北線 新橋 ( - / 10分 / - ) | 10,700 | 1977年 8月 | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田5 | 8.4万 | 1ヶ月 6ヶ月 | - 2ヶ月 | 26.73m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 3分 / - ) | 10,500 | 1982年 10月 | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田5 | 8.9万 | 1ヶ月 3ヶ月 | - - | 27.01m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 3分 / - ) | 15,750 | 1982年 6月 | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田5 | 8.6万 | 1ヶ月 6ヶ月 | - - | 28.45m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 3分 / - ) | 10,500 | 1974年 3月 | ||||||
| 終了 | 大田区蒲田5 | 10.5万 | 1ヶ月 3ヶ月 | - - | 28.80m2 | 賃貸事務所 |  | - | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 3分 / - ) | - | 1982年 6月 | ||||||
| 終了 | 横浜市神奈川区反町1 | 8.4万 | 1ヶ月 3ヶ月 | - - | 40.17m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| JR京浜東北線 東神奈川 ( - / 8分 / - ) | - | 1990年 1月 | ||||||
| 終了 | 港区西新橋11 | 10.0万 | 2ヶ月 4ヶ月 | - - | 29.00m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| JR京浜東北線 新橋 ( - / 7分 / - ) | - | 1992年 3月 | ||||||
| 終了 | 大田区南蒲田1 | 10.5万 | - - | 6ヶ月 - | 48.00m2 | 賃貸事務所 |  | - | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 10分 / - ) | 26,250 | 1990年 1月 | 
| JR京浜東北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR京浜東北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR京浜東北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |