| 詳細 | 所在地 | 価格 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||
| 終了 | 大田区中央2 | 3,490万 | 3LDK | 売買中古マンション |  | - | 
| JR京浜東北線 大森 ( 8分 / 1分 / - ) | 16,500 | 56.74m2 | 1986年 3月 | |||
| 終了 | 大田区大森北1 | 3,400万 | 3LDK | 売買中古マンション | - | - | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 3分 / - ) | 13,210 | 58.61m2 | 1983年 3月 | |||
| 終了 | 品川区南大井6 | 2,490万 | 2SDK | 売買中古マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 2分 / - ) | 7,220 | 60.98m2 | 1970年 10月 | |||
| 終了 | 品川区西大井4 | 3,180万 | 3LDK | 売買中古マンション |  | - | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 13分 / - ) | 20,020 | 79.38m2 | 1972年 5月 | |||
| 終了 | 品川区西大井4 | 3,270万 | 2LDK | 売買中古マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 14分 / - ) | 14,400 | 55.68m2 | 1995年 3月 | |||
| 終了 | 大田区山王3 | 3,180万 | 2LDK | 売買中古マンション |  | - | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 10分 / - ) | 11,130 | 46.37m2 | 2003年 10月 | |||
| 終了 | 大田区山王2 | 4,980万 | 3LDK | 売買中古マンション |  | - | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 3分 / - ) | 14,700 | 68.84m2 | 1997年 1月 | |||
| 終了 | 大田区大森北1 | 3,980万 | 3LDK | 売買中古マンション |  | - | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 5分 / - ) | 13,150 | 61.11m2 | 1998年 8月 | 
| JR京浜東北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR京浜東北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR京浜東北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |