| 詳細 | 所在地 | 価格 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||
| 終了 | 品川区大井1 | 6,300万 | 4DK | 売買中古マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 4分 / - ) | 55,100 | 145.16m2 | 1985年 6月 | |||
| 終了 | 品川区大井3 | 6,980万 | 3LDK | 売買中古マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 8分 / - ) | 11,300 | 76.61m2 | 2004年 8月 | |||
| 終了 | 品川区南大井5 | 14,000万 | 2DK | 売買中古マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 13分 / - ) | - | 266.32m2 | 1985年 2月 | |||
| 終了 | 品川区大井3 | 5,400万 | 2SLDK | 売買中古マンション |  |  | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 8分 / - ) | 10,300 | 71.76m2 | 2004年 8月 | |||
| 終了 | 品川区東大井1 | 5,650万 | 3SLDK | 売買中古マンション |  | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 14分 / - ) | 10,800 | 85.38m2 | 2002年 7月 | 
| JR京浜東北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR京浜東北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR京浜東北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |