| 詳細 | 所在地 | 価格 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||
| 終了 | 品川区東大井1 | 5,650万  | 
    3SLDK | 売買中古マンション | ![]()  | 
  - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 14分 / - ) | 10,800 | 85.38m2 | 2002年 7月 | |||
| 終了 | 品川区西品川1 | 3,580万  | 
    2LDK | 売買中古マンション | - | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 10分 / - ) | 19,600 | 60.62m2 | 1998年 9月 | |||
| 終了 | 品川区西大井4 | 3,180万  | 
    3LDK | 売買中古マンション | ![]()  | 
  - | 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 13分 / - ) | 20,020 | 79.38m2 | 1972年 5月 | |||
| 終了 | 品川区西大井4 | 3,270万  | 
    2LDK | 売買中古マンション | ![]()  | 
  ![]()  | 
 
| JR京浜東北線 大森 ( - / 14分 / - ) | 14,400 | 55.68m2 | 1995年 3月 | |||
| 終了 | 品川区大井3 | 6,980万  | 
    3LDK | 売買中古マンション | ![]()  | 
  ![]()  | 
 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 8分 / - ) | 11,300 | 76.61m2 | 2004年 8月 | |||
| 終了 | 品川区大井3 | 5,400万  | 
    2SLDK | 売買中古マンション | ![]()  | 
  ![]()  | 
 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 8分 / - ) | 10,300 | 71.76m2 | 2004年 8月 | |||
| 終了 | 品川区大井3 | 2,980万  | 
    3LDK | 売買中古マンション | - | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 8分 / - ) | 14,500 | 56.72m2 | 1978年 9月 | |||
| 終了 | 品川区大井1 | 6,300万  | 
    4DK | 売買中古マンション | ![]()  | 
  ![]()  | 
 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 4分 / - ) | 55,100 | 145.16m2 | 1985年 6月 | |||
| 終了 | 品川区大井1 | 3,180万  | 
    2LDK | 売買中古マンション | ![]()  | 
  - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 3分 / - ) | 8,280 | 49.03m2 | 1979年 6月 | |||
| 終了 | 品川区大井1 | 4,800万  | 
    3LDK | 売買中古マンション | - | - | 
| JR京浜東北線 大井町 ( - / 4分 / - ) | 11,500 | 73.42m2 | 1998年 9月 | |||
| 終了 | 川崎市幸区大宮町11 | 1,700万  | 
    1R | 売買中古マンション | ![]()  | 
  - | 
| JR京浜東北線 川崎 ( - / 5分 / - ) | 10,000 | 60.15m2 | 1969年 6月 | |||
| 終了 | 川崎市川崎区渡田1 | 2,280万  | 
    3DK | 売買中古マンション | ![]()  | 
  - | 
| JR京浜東北線 川崎 ( - / 17分 / - ) | 6,850 | 53.98m2 | 1996年 2月 | |||
| 終了 | 川崎市川崎区宮前町 | 2,780万  | 
    3LDK | 売買中古マンション | ![]()  | 
  - | 
| JR京浜東北線 川崎 ( - / 13分 / - ) | 8,100 | 67.82m2 | 2000年 11月 | |||
| 終了 | 川崎市川崎区藤崎1 | 1,980万  | 
    3LDK | 売買中古マンション | ![]()  | 
  - | 
| JR京浜東北線 川崎 ( 8分 / 1分 / - ) | 8,400 | 61.60m2 | 1979年 4月 | |||
| 終了 | 大田区西蒲田8 | 2,790万  | 
    2LDK | 売買中古マンション | ![]()  | 
  - | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 3分 / - ) | 10,000 | 51.30m2 | 1977年 12月 | |||
| 終了 | 大田区西蒲田7 | 3,590万  | 
    2LDK | 売買中古マンション | ![]()  | 
  - | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 9分 / - ) | 14,040 | 58.03m2 | 1986年 4月 | |||
| 終了 | 大田区西蒲田7 | 2,880万  | 
    2LDK | 売買中古マンション | ![]()  | 
  - | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 7分 / - ) | 16,060 | 59.47m2 | 1975年 9月 | |||
| 終了 | 大田区西蒲田7 | 1,580万  | 
    1LDK | 売買中古マンション | ![]()  | 
  - | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 7分 / - ) | 7,060 | 43.20m2 | 1974年 8月 | |||
| 終了 | 大田区西蒲田7 | 2,380万  | 
    1R | 売買中古マンション | ![]()  | 
  - | 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 8分 / - ) | 16,180 | 59.94m2 | 1975年 9月 | |||
| 終了 | 大田区西蒲田1 | 3,330万  | 
    3LDK | 売買中古マンション | ![]()  | 
  ![]()  | 
 
| JR京浜東北線 蒲田 ( - / 13分 / - ) | 16,500 | 62.15m2 | 1998年 1月 | 
| 
JR京浜東北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR京浜東北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR京浜東北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。  |