詳細 | 所在地 | 価格 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||
終了 | 港区高輪4 | 3,780万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR京浜東北線 品川 ( - / 6分 / - ) | 29,010 | 57.88m2 | 1978年 3月 | |||
終了 | 大田区西蒲田8 | 2,790万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR京浜東北線 蒲田 ( - / 3分 / - ) | 10,000 | 51.30m2 | 1977年 12月 | |||
終了 | 横浜市鶴見区下野谷町1 | 2,080万 |
3DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR京浜東北線 鶴見 ( - / 12分 / - ) | 6,600 | 66.00m2 | 1977年 11月 | |||
終了 | 大田区大森北1 | 1,680万 |
1DK | 売買中古マンション | - | - |
JR京浜東北線 大森 ( - / 3分 / - ) | 8,330 | 33.14m2 | 1976年 1月 | |||
終了 | 大田区西蒲田7 | 2,880万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR京浜東北線 蒲田 ( - / 7分 / - ) | 16,060 | 59.47m2 | 1975年 9月 | |||
終了 | 大田区西蒲田7 | 2,380万 |
1R | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR京浜東北線 蒲田 ( - / 8分 / - ) | 16,180 | 59.94m2 | 1975年 9月 | |||
終了 | 大田区西蒲田7 | 1,580万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR京浜東北線 蒲田 ( - / 7分 / - ) | 7,060 | 43.20m2 | 1974年 8月 | |||
終了 | 港区高輪2 | 4,990万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR京浜東北線 品川 ( - / 16分 / - ) | 194,000 | 82.51m2 | 1972年 12月 | |||
終了 | 品川区西大井4 | 3,180万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR京浜東北線 大森 ( - / 13分 / - ) | 20,020 | 79.38m2 | 1972年 5月 | |||
終了 | 港区高輪2 | 4,580万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR京浜東北線 品川 ( - / 15分 / - ) | 14,700 | 72.72m2 | 1972年 3月 | |||
終了 | 大田区中央2 | 1,980万 |
1DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR京浜東北線 大森 ( - / 18分 / - ) | 7,800 | 41.60m2 | 1971年 3月 | |||
終了 | 港区高輪3 | 3,780万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR京浜東北線 品川 ( - / 14分 / - ) | 21,200 | 73.38m2 | 1971年 3月 | |||
終了 | 品川区南大井6 | 2,490万 |
2SDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR京浜東北線 大森 ( - / 2分 / - ) | 7,220 | 60.98m2 | 1970年 10月 | |||
終了 | 品川区南大井6 | 1,980万 |
3DK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR京浜東北線 大森 ( - / 2分 / - ) | 6,680 | 52.43m2 | 1970年 10月 | |||
終了 | 川崎市幸区大宮町11 | 1,700万 |
1R | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR京浜東北線 川崎 ( - / 5分 / - ) | 10,000 | 60.15m2 | 1969年 6月 |
JR京浜東北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR京浜東北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR京浜東北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |