詳細 | 所在地 | 価格 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 敷地面積 | 築年月 | ||||
終了 | 品川区大井6 | 5,480万 |
3SLDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
JR京浜東北線 大井町 ( - / 13分 / - ) | 64.93m2 | 2006年 5月 | ||||
終了 | 品川区大井6 | 5,480万 |
3SLDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
JR京浜東北線 大井町 ( - / 13分 / - ) | 64.93m2 | 2006年 5月 | ||||
終了 | 品川区大井6 | 5,480万 |
3SLDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
JR京浜東北線 大井町 ( - / 13分 / - ) | 64.86m2 | 2006年 5月 | ||||
終了 | 品川区東大井1 | 5,780万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
JR京浜東北線 大井町 ( - / 13分 / - ) | 64.36m2 | 2007年 10月 | ||||
終了 | 大田区西蒲田5 | 5,280万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
JR京浜東北線 蒲田 ( - / 5分 / - ) | 63.89m2 | 2006年 9月 | ||||
終了 | 荒川区西日暮里1 | 5,480万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
JR京浜東北線 西日暮里 ( - / 5分 / - ) | 63.03m2 | 2006年 10月 | ||||
終了 | 荒川区西日暮里1 | 5,400万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
JR京浜東北線 西日暮里 ( - / 5分 / - ) | 62.60m2 | 2006年 10月 | ||||
終了 | 川崎市川崎区追分町 | 3,780万 |
3SLDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
JR京浜東北線 川崎 ( 10分 / 2分 / - ) | 60.91m2 | 2006年 7月 | ||||
終了 | 川崎市川崎区田島町 | 3,580万 |
3SLDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
JR京浜東北線 川崎 ( 15分 / 5分 / - ) | 60.45m2 | 2006年 3月 | ||||
終了 | 荒川区西日暮里1 | 5,350万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
JR京浜東北線 西日暮里 ( - / 5分 / - ) | 60.28m2 | 2006年 10月 | ||||
終了 | 大田区南馬込2 | 4,880万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
JR京浜東北線 大森 ( - / 15分 / - ) | 60.02m2 | 2006年 5月 | ||||
終了 | 品川区東大井1 | 5,480万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
JR京浜東北線 大井町 ( - / 13分 / - ) | 57.71m2 | 2007年 10月 | ||||
終了 | 大田区山王1 | 6,480万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
JR京浜東北線 大森 ( - / 7分 / - ) | 54.63m2 | 2006年 9月 | ||||
終了 | 大田区大森北4 | 5,480万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
JR京浜東北線 大森 ( - / 7分 / - ) | 54.03m2 | 2006年 6月 | ||||
終了 | 大田区大森北4 | 5,480万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
JR京浜東北線 大森 ( - / 7分 / - ) | 54.03m2 | 2006年 6月 | ||||
終了 | 大田区山王1 | 6,180万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
JR京浜東北線 大森 ( - / 7分 / - ) | 54.00m2 | 2006年 9月 | ||||
終了 | 大田区山王1 | 6,180万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
JR京浜東北線 大森 ( - / 7分 / - ) | 54.00m2 | 2006年 9月 | ||||
終了 | 大田区山王1 | 6,180万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
JR京浜東北線 大森 ( - / 7分 / - ) | 54.00m2 | 2006年 9月 | ||||
終了 | 品川区大井5 | 4,880万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
JR京浜東北線 大井町 ( - / 14分 / - ) | 53.88m2 | 2006年 8月 | ||||
終了 | 品川区大井5 | 4,880万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
JR京浜東北線 大森 ( - / 15分 / - ) | 53.88m2 | 2006年 8月 |
JR京浜東北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR京浜東北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR京浜東北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |