詳細 | 所在地 | 価格 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 敷地面積 | 築年月 | ||||
終了 | 横浜市鶴見区下末吉5 | 10,500万 |
5LDK | 売買中古戸建て | ![]() |
![]() |
JR京浜東北線 鶴見 ( 11分 / 2分 / - ) | 393.28m2 | 2001年 10月 | ||||
終了 | 川崎市川崎区小田3 | 6,280万 |
4SLDK | 売買中古戸建て | ![]() |
- |
JR京浜東北線 川崎 ( 13分 / 3分 / - ) | 173.91m2 | 2002年 | ||||
終了 | 横浜市鶴見区梶山2 | 3,980万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
JR京浜東北線 鶴見 ( 15分 / 3分 / - ) | 170.61m2 | 2006年 5月 | ||||
終了 | 横浜市鶴見区馬場6 | 3,996万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
JR京浜東北線 鶴見 ( 10分 / 4分 / - ) | 157.71m2 | 2006年 4月 | ||||
終了 | 大田区東矢口3 | 9,980万 |
5LDK | 売買中古戸建て | ![]() |
- |
JR京浜東北線 蒲田 ( - / 12分 / - ) | 141.14m2 | 2000年 12月 | ||||
終了 | 横浜市鶴見区梶山2 | 4,380万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
JR京浜東北線 鶴見 ( 15分 / 3分 / - ) | 128.33m2 | 2006年 5月 | ||||
終了 | 大田区大森北3 | 6,280万 |
4SLDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
JR京浜東北線 大森 ( - / 15分 / - ) | 113.05m2 | 2006年 8月 | ||||
終了 | 川崎市川崎区大島2 | 4,580万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
JR京浜東北線 川崎 ( 10分 / 3分 / - ) | 109.73m2 | 2006年 8月 | ||||
終了 | 川崎市川崎区大島2 | 4,980万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
JR京浜東北線 川崎 ( 10分 / 3分 / - ) | 109.72m2 | 2006年 8月 | ||||
終了 | 大田区南馬込2 | 6,230万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
JR京浜東北線 大森 ( - / 15分 / - ) | 106.27m2 | 2006年 12月 | ||||
終了 | 横浜市鶴見区東寺尾北台16 | 4,500万 |
4LDK | 売買中古戸建て | ![]() |
![]() |
JR京浜東北線 鶴見 ( - / 15分 / - ) | 105.86m2 | 1997年 7月 | ||||
終了 | 横浜市鶴見区東寺尾6 | 4,280万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
JR京浜東北線 鶴見 ( - / 18分 / - ) | 105.25m2 | 2006年 7月 | ||||
終了 | 大田区南馬込2 | 6,530万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
JR京浜東北線 大森 ( - / 12分 / - ) | 103.86m2 | 2008年 7月 | ||||
終了 | 大田区南馬込2 | 5,780万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
JR京浜東北線 大森 ( - / 15分 / - ) | 103.47m2 | 2006年 12月 | ||||
終了 | 横浜市鶴見区東寺尾6 | 4,580万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
JR京浜東北線 鶴見 ( - / 18分 / - ) | 102.16m2 | 2006年 7月 | ||||
終了 | 横浜市鶴見区東寺尾6 | 4,580万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
JR京浜東北線 鶴見 ( - / 18分 / - ) | 102.14m2 | 2006年 7月 | ||||
終了 | 横浜市鶴見区東寺尾6 | 4,580万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
JR京浜東北線 鶴見 ( - / 18分 / - ) | 102.13m2 | 2006年 7月 | ||||
終了 | 川崎市幸区神明町2 | 4,550万 |
2SLDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
JR京浜東北線 川崎 ( - / 16分 / - ) | 96.60m2 | 2006年 7月 | ||||
終了 | 大田区南馬込2 | 6,080万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
JR京浜東北線 大森 ( - / 15分 / - ) | 94.24m2 | 2006年 12月 | ||||
終了 | 大田区中央3 | 6,330万 |
5LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
JR京浜東北線 大森 ( - / 20分 / - ) | 92.59m2 | 2006年 9月 |
JR京浜東北線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR京浜東北線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR京浜東北線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |